• 16
  • :
  • 12
  • :
  • 57
  • 21
  • :
  • 12
  • :
  • 57

Отследить заказ

ВНИМАНИЕ! Данные предоставленные в этой статистике являются усредненными ценами за 2015-12016 года.

Товар Стоимость 1м3 Вес, кг Объем, м3 Стоимость товара Стоимость доставки Таможенное оформление Итого затрат
Кальяны 366 USD 725  3 1620 600 500 1100
Электронные сигареты 450 USD 200 1 800 250 200 450
Массажные кресла 321 USD 1730 14 8500 2800 1700 4500
Мебель из искуственного ротанга 250 USD 275  16 2150  3200  400 3600 
Лампочки  ~458 USD 750 4,8 5890  960  1240  2200 
Небесные фонарики  435 USD 2160 10  11750  2000  2350  4350 
Одежда для собак  340 USD 80 1 400  180  160  340
Мячи для фитнеса 500 USD 410  1920  400  640  1040 
Искусственная трава 300 USD 550 3  900 600 300 900
Сувениры  490 USD 2320  13,2   13230 2640  3780 6420 
Светильники  530 USD 120  1406  200  330  530 
Стулья  80 USD 82  4.7 800 300  85 380 
Искуственные цветы  250 USD 180  540  600  150  750 

Статистические данные составлены на основании оптовых заказов собранных на протяжении 2014-2015 годов. Все товары из Китая были превезены нашей компанией на Одесский склад и затем отправлены их покупателям по всей территории Украины.

Для уточнения текущей стоимости доставки свяжитесь с нашим отделом продаж.

заказать звонок перезвоним бесплатно обратная связь